全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年9月9日—2022年9月15日)-澳客下载
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年09月09日--2022年09月15日)农产品批发价格200指数为130.62点,比上周下降0.12点,比去年同期上升17.33个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.5~1.6%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 30.30 | 30.79 | 20.68 | 1.6% | 48.9% |
羊肉 | 67.59 | 67.27 | 70.67 | -0.5% | -4.8% |
牛肉 | 77.08 | 77.41 | 76.67 | 0.4% | 1.0% |
鸡蛋 | 11.86 | 11.83 | 10.48 | -0.3% | 12.9% |
白条鸡 | 18.95 | 19.17 | 16.81 | 1.2% | 14.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.0~1.4%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.22 | 17.11 | 20.90 | -0.6% | -18.1% |
鲫鱼 | 20.75 | 20.39 | 22.52 | -1.7% | -9.5% |
鲤鱼 | 15.10 | 14.64 | 16.52 | -3.0% | -11.4% |
白鲢鱼 | 9.87 | 9.87 | 12.07 | 0.0% | -18.2% |
花鲢鱼 | 18.40 | 18.52 | 19.77 | 0.7% | -6.3% |
大带鱼 | 38.10 | 38.65 | 40.77 | 1.4% | -5.2% |
大黄花鱼 | 43.46 | 43.84 | 44.07 | 0.9% | -0.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.90元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升27.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周青椒、西红柿、莴笋、白萝卜和芹菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为12.0%、9.1%、7.3%、3.9%和2.9%(如表3所示);黄瓜、油菜、韭菜、茄子和土豆的价格环比降幅较大,幅度为21.2%、10.7%、5.8%、1.4%和1.2%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
青椒 | 5.16 | 5.78 | 3.75 | 12.0% | 54.1% |
西红柿 | 4.19 | 4.57 | 3.97 | 9.1% | 15.1% |
莴笋 | 4.9 | 5.26 | 4.00 | 7.3% | 31.5% |
白萝卜 | 2.05 | 2.13 | 1.70 | 3.9% | 25.3% |
芹菜 | 4.43 | 4.56 | 4.64 | 2.9% | -1.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 5.61 | 4.42 | 3.81 | -21.2% | 16.0% |
油菜 | 5.15 | 4.60 | 3.86 | -10.7% | 19.2% |
韭菜 | 5.51 | 5.19 | 3.94 | -5.8% | 31.7% |
茄子 | 4.83 | 4.76 | 3.44 | -1.4% | 38.4% |
土豆 | 2.59 | 2.56 | 2.11 | -1.2% | 21.3% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.67元/公斤,比上周下降1.2%,同比上升22.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.24 | 6.08 | 3.92 | -2.6% | 55.1% |
富士苹果 | 8.57 | 8.65 | 6.54 | 0.9% | 32.3% |
巨峰葡萄 | 10.94 | 10.70 | 8.60 | -2.2% | 24.4% |
香蕉 | 5.84 | 5.74 | 4.86 | -1.7% | 18.1% |
菠萝 | 5.56 | 5.53 | 6.18 | -0.5% | -10.5% |
西瓜 | 3.34 | 3.32 | 2.61 | -0.6% | 27.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接