全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年9月2日—2022年9月8日)-澳客下载
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年09月02日--2022年09月08日)农产品批发价格200指数为130.74点,比上周上升3.93点,比去年同期上升17.77个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.1~7.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 29.53 | 30.30 | 21.04 | 2.6% | 44.0% |
羊肉 | 67.41 | 67.59 | 70.80 | 0.3% | -4.5% |
牛肉 | 77.14 | 77.08 | 76.37 | -0.1% | 0.9% |
鸡蛋 | 11.08 | 11.86 | 10.29 | 7.0% | 15.3% |
白条鸡 | 18.83 | 18.95 | 16.85 | 0.6% | 12.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在0.0~2.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.84 | 17.22 | 21.12 | 2.3% | -18.5% |
鲫鱼 | 20.67 | 20.75 | 22.75 | 0.4% | -8.8% |
鲤鱼 | 14.85 | 15.10 | 16.82 | 1.7% | -10.2% |
白鲢鱼 | 9.77 | 9.87 | 12.36 | 1.0% | -20.1% |
花鲢鱼 | 18.40 | 18.40 | 20.22 | 0.0% | -9.0% |
大带鱼 | 37.85 | 38.10 | 39.03 | 0.7% | -2.4% |
大黄花鱼 | 42.94 | 43.46 | 44.49 | 1.2% | -2.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.93元/公斤,比上周上升8.1%,同比上升30.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、西红柿、茄子、莴笋和大白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为23.4%、21.4%、19.3%、14.2%和14.1%(如表3所示);黄瓜、韭菜和土豆的价格环比降幅较大,幅度为7.0%、1.4%和0.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.92 | 6.07 | 4.9 | 23.4% | 23.9% |
西红柿 | 3.45 | 4.19 | 3.82 | 21.4% | 9.7% |
茄子 | 4.05 | 4.83 | 3.35 | 19.3% | 44.2% |
莴笋 | 4.29 | 4.90 | 4.00 | 14.2% | 22.5% |
大白菜 | 1.99 | 2.27 | 2.03 | 14.1% | 11.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 6.03 | 5.61 | 3.61 | -7.0% | 55.4% |
韭菜 | 5.59 | 5.51 | 3.83 | -1.4% | 43.9% |
土豆 | 2.60 | 2.59 | 2.14 | -0.4% | 21.0% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.75元/公斤,比上周上升0.4%,同比上升24.3%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.18 | 6.24 | 3.95 | 1.0% | 58.0% |
富士苹果 | 8.46 | 8.57 | 6.38 | 1.3% | 34.3% |
巨峰葡萄 | 11.15 | 10.94 | 8.61 | -1.9% | 27.1% |
香蕉 | 5.71 | 5.84 | 4.89 | 2.3% | 19.4% |
菠萝 | 5.54 | 5.56 | 5.97 | 0.4% | -6.9% |
西瓜 | 3.30 | 3.34 | 2.75 | 1.2% | 21.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接