全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年8月5日—2022年8月11日)-澳客下载
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年08月05日--2022年08月11日)农产品批发价格200指数为120.81点,比上周下降1.33点,比去年同期上升7.83个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.1~2.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 29.20 | 29.11 | 21.97 | -0.3% | 32.5% |
羊肉 | 67.01 | 66.25 | 71.33 | -1.1% | -7.1% |
牛肉 | 76.78 | 76.21 | 76.09 | -0.7% | 0.2% |
鸡蛋 | 10.45 | 10.56 | 10.20 | 1.0% | 3.5% |
白条鸡 | 18.55 | 19.02 | 16.50 | 2.5% | 15.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-3.4~6.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.77 | 17.89 | 22.22 | 6.6% | -19.5% |
鲫鱼 | 20.39 | 21.15 | 24.56 | 3.8% | -13.9% |
鲤鱼 | 14.57 | 15.44 | 18.08 | 6.0% | -14.6% |
白鲢鱼 | 9.74 | 9.99 | 12.38 | 2.5% | -19.3% |
花鲢鱼 | 18.41 | 17.78 | 19.35 | -3.4% | -8.1% |
大带鱼 | 40.42 | 39.38 | 40.10 | -2.6% | -1.8% |
大黄花鱼 | 43.25 | 42.18 | 45.41 | -2.5% | -7.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.89元/公斤,比上周下降3.2%,同比上升4.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大白菜、蒜苔、土豆、西红柿和大葱的价格环比涨幅较大,幅度分别为3.0%、2.8%、2.3%、1.1%和0.5%(如表3所示);黄瓜、青椒、芹菜、茄子和菜花的价格环比降幅较大,幅度为11.5%、8.7%、7.9%、7.7%和6.8%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.75 | 1.80 | 1.74 | 3.0% | 3.3% |
蒜苔 | 7.59 | 7.80 | 6.95 | 2.8% | 12.3% |
土豆 | 2.52 | 2.58 | 2.00 | 2.3% | 28.9% |
西红柿 | 3.84 | 3.88 | 2.98 | 1.1% | 30.1% |
大葱 | 4.77 | 4.79 | 3.20 | 0.5% | 49.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.45 | 3.94 | 3.87 | -11.5% | 1.9% |
青椒 | 4.97 | 4.54 | 3.60 | -8.7% | 25.9% |
芹菜 | 3.97 | 3.66 | 4.13 | -7.9% | -11.3% |
茄子 | 3.66 | 3.38 | 3.40 | -7.7% | -0.7% |
菜花 | 4.52 | 4.21 | 447 | -6.8% | -5.7% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.89元/公斤,比上周下降0.5%,同比上升20.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 8.29 | 8.32 | 6.28 | 0.4% | 32.5% |
巨峰葡萄 | 12.17 | 11.84 | 10.01 | -2.7% | 18.3% |
香蕉 | 5.81 | 6.10 | 4.92 | 4.9% | 24.0% |
菠萝 | 5.46 | 5.50 | 5.65 | 0.7% | -2.7% |
西瓜 | 3.04 | 3.32 | 3.04 | 9.2% | 9.0% |
鸭梨 | 6.76 | 6.27 | 4.33 | -7.3% | 44.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接