全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年7月1日—2022年7月7日)-澳客下载
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年07月01日--2022年07月07日)农产品批发价格200指数为117.10点,比上周上升2.28点,比去年同期上升7.61个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.4~16.8%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.76 | 26.58 | 22.71 | 16.8% | 17.0% |
羊肉 | 66.38 | 66.10 | 73.29 | -0.4% | -9.8% |
牛肉 | 77.31 | 77.14 | 77.47 | -0.2% | -0.4% |
鸡蛋 | 9.68 | 9.54 | 8.95 | -1.4% | 6.6% |
白条鸡 | 18.06 | 18.04 | 16.86 | -0.1% | 7.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.0~0.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.99 | 16.92 | 22.01 | -0.4% | -23.1% |
鲫鱼 | 20.45 | 20.47 | 24.27 | 0.1% | -15.7% |
鲤鱼 | 14.81 | 14.72 | 18.96 | -0.6% | -22.4% |
白鲢鱼 | 9.87 | 9.79 | 11.88 | -0.8% | -17.6% |
花鲢鱼 | 18.79 | 18.71 | 21.21 | -0.4% | -11.8% |
大带鱼 | 41.88 | 41.47 | 41.81 | -1.0% | -0.8% |
大黄花鱼 | 43.75 | 43.65 | 45.58 | -0.2% | -4.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.57元/公斤,比上周上升6.3%,同比上升10.6%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、油菜、菠菜、青椒和菜花的价格环比涨幅较大,幅度分别为31.9%、21.7%、13.8%、13.0%和11.4%(如表3所示);西红柿、茄子、胡萝卜和莴笋的价格环比降幅较大,幅度为3.5%、2.3%、1.1%和0.3%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.63 | 3.47 | 3.11 | 31.9% | 11.6% |
油菜 | 2.86 | 3.48 | 3.19 | 21.7% | 9.1% |
菠菜 | 5.43 | 6.18 | 5.13 | 13.8% | 20.5% |
青椒 | 3.77 | 4.26 | 3.22 | 13.0% | 32.3% |
菜花 | 3.51 | 3.91 | 3.88 | 11.4% | 0.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.13 | 3.02 | 2.98 | -3.5% | 1.3% |
茄子 | 3.44 | 3.36 | 3.07 | -2.3% | 9.4% |
胡萝卜 | 2.67 | 2.64 | 2.67 | -1.1% | -1.1% |
莴笋 | 3.06 | 3.05 | 2.88 | -0.3% | 5.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.98元/公斤,比上周下降1.7%,同比上升19.7%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.52 | 6.66 | 4.60 | 2.1% | 44.8% |
富士苹果 | 8.10 | 8.19 | 6.34 | 1.1% | 29.2% |
巨峰葡萄 | 13.04 | 12.44 | 11.48 | -4.6% | 8.4% |
香蕉 | 6.15 | 6.00 | 4.76 | -2.4% | 26.1% |
菠萝 | 5.41 | 5.35 | 5.03 | -1.1% | 6.4% |
西瓜 | 3.37 | 3.20 | 3.07 | -5.0% | 4.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接