全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年6月24日—2022年6月30日)-澳客下载
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年06月24日--2022年06月30日)农产品批发价格200指数为114.81点,比上周上升0.36点,比去年同期上升5.00个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.0~6.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.38 | 22.76 | 22.51 | 6.5% | 1.1% |
羊肉 | 66.38 | 66.38 | 74.43 | 0.0% | -10.8% |
牛肉 | 77.53 | 77.31 | 77.27 | -0.3% | 0.1% |
鸡蛋 | 9.78 | 9.68 | 9.04 | -1.0% | 7.1% |
白条鸡 | 18.16 | 18.06 | 16.94 | -0.6% | 6.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.9~1.1%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.03 | 16.99 | 22.00 | -0.2% | -22.8% |
鲫鱼 | 20.23 | 20.45 | 24.16 | 1.1% | -15.4% |
鲤鱼 | 14.94 | 14.81 | 18.96 | -0.9% | -21.9% |
白鲢鱼 | 10.06 | 9.87 | 11.87 | -1.9% | -16.8% |
花鲢鱼 | 19.03 | 18.79 | 21.09 | -1.3% | -10.9% |
大带鱼 | 41.57 | 41.88 | 43.60 | 0.7% | -3.9% |
大黄花鱼 | 44.27 | 43.75 | 44.31 | -1.2% | -1.3% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.36元/公斤,比上周上升2.6%,同比上升6.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、菜花、油菜、黄瓜和韭菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为8.4%、8.3%、7.9%、6.9%和5.4%(如表3所示);茄子、豆角、胡萝卜和土豆的价格环比降幅较大,幅度为4.4%、3.6%、2.9%和0.8%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 5.01 | 5.43 | 4.69 | 8.4% | 15.8% |
菜花 | 3.24 | 3.51 | 3.61 | 8.3% | -2.8% |
油菜 | 2.65 | 2.86 | 2.94 | 7.9% | -2.7% |
黄瓜 | 2.46 | 2.63 | 2.86 | 6.9% | -8.0% |
韭菜 | 3.51 | 3.70 | 3.06 | 5.4% | 20.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
茄子 | 3.60 | 3.44 | 3.10 | -4.4% | 11.0% |
豆角 | 5.84 | 5.63 | 5.55 | -3.6% | 1.4% |
胡萝卜 | 2.75 | 2.67 | 2.79 | -2.9% | -4.3% |
土豆 | 2.37 | 2.35 | 2.18 | -0.8% | 7.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.10元/公斤,比上周下降0.8%,同比上升18.9%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.31 | 6.52 | 4.74 | 3.3% | 37.6% |
富士苹果 | 8.13 | 8.10 | 6.39 | -0.4% | 26.8% |
巨峰葡萄 | 13.16 | 13.04 | 12.16 | -0.9% | 7.2% |
香蕉 | 6.28 | 6.15 | 4.74 | -2.1% | 29.7% |
菠萝 | 5.40 | 5.41 | 4.60 | 0.2% | 17.6% |
西瓜 | 3.65 | 3.37 | 3.35 | -7.7% | 0.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接