全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2022年6月10日—2022年6月16日)-澳客下载
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2022年06月10日--2022年06月16日)农产品批发价格200指数为114.82点,比上周下降1.51点,比去年同期上升2.33个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.1~1.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.16 | 21.09 | 24.7 | -0.3% | -14.6% |
羊肉 | 67.14 | 66.89 | 75.67 | -0.4% | -11.6% |
牛肉 | 77.94 | 77.73 | 77.3 | -0.3% | 0.6% |
鸡蛋 | 9.92 | 9.81 | 9.22 | -1.1% | 6.4% |
白条鸡 | 17.84 | 18.06 | 17.05 | 1.2% | 5.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-4.0~1.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 17.18 | 17.14 | 22.11 | -0.2% | -22.5% |
鲫鱼 | 20.82 | 20.49 | 24.17 | -1.6% | -15.2% |
鲤鱼 | 14.73 | 14.87 | 18.94 | 1.0% | -21.5% |
白鲢鱼 | 10.15 | 10.11 | 11.68 | -0.4% | -13.4% |
花鲢鱼 | 19.22 | 18.97 | 21.12 | -1.3% | -10.2% |
大带鱼 | 43.39 | 41.67 | 44.19 | -4.0% | -5.7% |
大黄花鱼 | 44.58 | 43.52 | 44.48 | -2.4% | -2.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.26元/公斤,比上周下降0.9%,同比下降1.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菠菜、油菜、大葱、莴笋和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为5.6%、3.7%、2.4%、2.4%和1.7%(如表3所示);西红柿、胡萝卜、葱头、芹菜和茄子的价格环比降幅较大,幅度为7.8%、5.3%、4.3%、4.0%和3.8%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.47 | 4.72 | 4.38 | 5.6% | 7.8% |
油菜 | 2.45 | 2.54 | 2.67 | 3.7% | -4.9% |
大葱 | 3.79 | 3.88 | 4.96 | 2.4% | -21.8% |
莴笋 | 2.88 | 2.95 | 3.08 | 2.4% | -4.2% |
蒜苔 | 6.98 | 7.1 | 6.33 | 1.7% | 12.2% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
西红柿 | 3.6 | 3.32 | 3.36 | -7.8% | -1.2% |
胡萝卜 | 3.02 | 2.86 | 2.91 | -5.3% | -1.7% |
葱头 | 2.35 | 2.25 | 2.42 | -4.3% | -7.0% |
芹菜 | 3.25 | 3.12 | 3 | -4.0% | 4.0% |
茄子 | 3.67 | 3.53 | 3.63 | -3.8% | -2.8% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.32元/公斤,比上周下降0.9%,同比上升12.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.49 | 6.45 | 5.13 | -0.6% | 25.7% |
富士苹果 | 8.2 | 8.06 | 6.44 | -1.7% | 25.2% |
巨峰葡萄 | 13.37 | 13.5 | 14.61 | 1.0% | -7.6% |
香蕉 | 6.65 | 6.51 | 4.85 | -2.1% | 34.2% |
菠萝 | 5.26 | 5.41 | 4.44 | 2.9% | 21.8% |
西瓜 | 4.38 | 3.98 | 3.68 | -9.1% | 8.2% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。

中央政府和国家部委网站
四川省政府网站
本地部门政府网站
国内其他网站
其他链接